Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пост 1,5х1,5м | ![]() |
![]() |
1,5 х 1,5 х 2.5 | ДВП | 37 500 руб. | 41 000 руб. | 45 000 руб. | 46 000 руб. | 62 800 руб. |
ДВПО | 40 500 руб. | 44 000 руб. | 48 000 руб. | 49 000 руб. | 65 800 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 41 500 руб. | 45 000 руб. | 49 000 руб. | 50 000 руб. | 66 800 руб. | ||||
Вагонка | 43 500 руб. | 47 000 руб. | 51 000 руб. | 52 000 руб. | 68 800 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 47 000 руб. | 51 000 руб. | 52 000 руб. | 68 800 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 47 000 руб. | 51 000 руб. | 52 000 руб. | 68 800 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
Пост 2х2м | ![]() |
![]() |
2 х 2 х 2.5 | ДВП | 39 000 руб. | 43 000 руб. | 46 000 руб. | 48 000 руб. | 64 300 руб. |
ДВПО | 42 500 руб. | 46 000 руб. | 49 000 руб. | 51 000 руб. | 67 800 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 43 500 руб. | 46 800 руб. | 50 300 руб. | 51 700 руб. | 68 800 руб. | ||||
Вагонка | 45 500 руб. | 48 800 руб. | 52 300 руб. | 53 700 руб. | 70 800 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 48 800 руб. | 52 300 руб. | 53 700 руб. | 70 800 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 48 800 руб. | 52 300 руб. | 53 700 руб. | 70 800 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
Пост 2,5х2,5м | ![]() |
![]() |
2,5 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 40 500 руб. | 45 800 руб. | 49 300 руб. | 48 700 руб. | 65 800 руб. |
ДВПО | 44 500 руб. | 49 800 руб. | 53 300 руб. | 54 700 руб. | 69 800 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 45 500 руб. | 50 800руб. | 54 300 руб. | 55 700 руб. | 70 800 руб. | ||||
Вагонка | 47 500 руб. | 52 800 руб. | 56 300 руб. | 57 700 руб. | 72 800 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 52 800 руб. | 56 300 руб. | 57 700 руб. | 72 800 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 52 800 руб. | 56 300 руб. | 57 700 руб. | 72 800 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
Пост 4х2,45м | ![]() |
![]() |
4 х 2.45 х 2.5 | ДВП | — | — | 95 300 руб. | 96 700 руб. | 113 800 руб. |
ДВПО | — | — | 101 300 руб. | 102 700 руб. | 118 800 руб. | ||||
Фанера 4 мм | — | — | 103 300 руб. | 104 700 руб. | 119 800 руб. | ||||
Вагонка | — | — | 109 300 руб. | 110 700 руб. | 123 800 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | — | 109 300 руб. | 110 700 руб. | 123 800 руб. | ||||
Панели МДФ | — | — | 109 300 руб. | 110 700 руб. | 123 800 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
Пост 3х2,45м | ![]() |
![]() |
3 х 2,45 х 2.5 | ДВП | 45 500 руб. | 69 000 руб. | 72 000 руб. | 79 000 руб. | 101 000 руб. |
ДВПО | 50 000 руб. | 75 000 руб. | 78 000 руб. | 85 000 руб. | 107 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 51 000 руб. | 77 000 руб. | 80 000 руб. | 87 000 руб. | 109 000 руб. | ||||
Вагонка | 53 500 руб. | 83 000 руб. | 86 000 руб. | 93 000 руб. | 115 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 83 000 руб. | 86 000 руб. | 93 000 руб. | 115 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 83 000 руб. | 86 000 руб. | 93 000 руб. | 115 000 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
БК-011 | ![]() |
![]() |
3 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 43 500 руб. | 58 000 руб. | 59 000 руб. | 65 000 руб. | 86 000 руб. |
ДВПО | 48 000 руб. | 64 000 руб. | 65 000 руб. | 71 000 руб. | 92 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 49 000 руб. | 66 000 руб. | 67 000 руб. | 73 000 руб. | 94 000 руб. | ||||
Вагонка | 51 500 руб. | 72 000 руб. | 73 000 руб. | 79 000 руб. | 100 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 72 000 руб. | 73 000 руб. | 79 000 руб. | 100 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 72 000 руб. | 73 000 руб. | 79 000 руб. | 100 000 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
БК-012 | ![]() |
![]() |
4 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 44 400 руб. | 66 000 руб. | 67 000 руб. | 74 000 руб. | 96 000 руб. |
ДВПО | 49 400 руб. | 72 000 руб. | 73 000 руб. | 80 000 руб. | 102 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 50 400 руб. | 74 000 руб. | 75 000 руб. | 82 000 руб. | 104 000 руб. | ||||
Вагонка | 54 400 руб. | 80 000 руб. | 81 000 руб. | 88 000 руб. | 110 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 80 000 руб. | 81 000 руб. | 88 000 руб. | 110 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 80 000 руб. | 81 000 руб. | 88 000 руб. | 110 000 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
БК-00 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 52 500 руб. | 71 000 руб. | 73 000 руб. | 80 000 руб. | 105 000 руб. |
ДВПО | 58 500 руб. | 77 000 руб. | 79 000 руб. | 86 000 руб. | 111 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 60 500 руб. | 79 000 руб. | 81 000 руб. | 88 000 руб. | 113 000 руб. | ||||
Вагонка | 66 500 руб. | 85 000 руб. | 87 000 руб. | 94 000 руб. | 119 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 85 000 руб. | 87 000 руб. | 94 000 руб. | 119 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 85 000 руб. | 87 000 руб. | 94 000 руб. | 119 000 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
БК-01 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 53 100 руб. | 73 000 руб. | 74 000 руб. | 82 000 руб. | 109 000 руб. |
ДВПО | 59 100 руб. | 79 000 руб. | 80 000 руб. | 88 000 руб. | 115 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 61 100 руб. | 81 000 руб. | 82 000 руб. | 90 000 руб. | 117 000 руб. | ||||
Вагонка | 67 100 руб. | 87 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. | 123 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 87 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. | 123 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 87 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. | 123 000 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
БК-02 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 53 100 руб. | 73 000 руб. | 74 000 руб. | 82 000 руб. | 109 000 руб. |
ДВПО | 59 100 руб. | 79 000 руб. | 80 000 руб. | 88 000 руб. | 115 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 61 100 руб. | 81 000 руб. | 82 000 руб. | 90 000 руб. | 117 000 руб. | ||||
Вагонка | 67 100 руб. | 87 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. | 123 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 87 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. | 123 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 87 000 руб. | 88 000 руб. | 96 000 руб. | 123 000 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Отделка внутренняя | Эконом | Базис | Оптима | Профи | Флагман |
БК-04 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.45 х 2.5 | ДВП | 55 400 руб. | 76 000 руб. | 78 000 руб. | 86 000 руб. | 111 000 руб. |
ДВПО | 61 400 руб. | 82 000 руб. | 84 000 руб. | 92 000 руб. | 117 000 руб. | ||||
Фанера 4 мм | 63 400 руб. | 84 000 руб. | 86 000 руб. | 94 000 руб. | 119 000 руб. | ||||
Вагонка | 69 400 руб. | 90 000 руб. | 92 000 руб. | 100 000 руб. | 125 000 руб. | ||||
Панели ПВХ | — | 90 000 руб. | 92 000 руб. | 100 000 руб. | 125 000 руб. | ||||
Панели МДФ | — | 90 000 руб. | 92 000 руб. | 100 000 руб. | 125 000 руб. |
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Б–11 | ![]() |
![]() |
3 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 33 555 руб. |
ДВПО | 37 555 руб. | ||||
фанера | 38 555 руб. | ||||
вагонка | 43 555 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-12 | ![]() |
![]() |
4 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 36 555 руб. |
ДВПО | 41 555 руб. | ||||
фанера | 42 555 руб. | ||||
вагонка | 46 555 руб. | ||||
Б-00 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 40 555 руб. |
ДВПО | 46 555 руб. | ||||
фанера | 48 555 руб. | ||||
вагонка | 54 555 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-01 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 42 555 руб. |
ДВПО | 48 555 руб. | ||||
фанера | 50 555 руб. | ||||
вагонка | 56 555 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-02 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 44 555 руб. |
ДВПО | 50 555 руб. | ||||
фанера | 52 555 руб. | ||||
вагонка | 58 555 руб. | ||||
расположение окон, дверей и перегородок можно изменить без увеличения стоимости | |||||
Конструкция и базовая комплектация деревянных бытовок.
|
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Б–11 | ![]() |
![]() |
3 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 43 500 руб. |
ДВПО | 48 000 руб. | ||||
фанера | 49 000 руб. | ||||
вагонка | 51 500 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-12 | ![]() |
![]() |
4 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 44 400 руб. |
ДВПО | 49 400 руб. | ||||
фанера | 50 400 руб. | ||||
вагонка | 54 400 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-00 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 52 500 руб. |
ДВПО | 58 500 руб. | ||||
фанера | 60 500 руб. | ||||
вагонка | 66 500 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-01 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 53 100 руб. |
ДВПО | 59 100 руб. | ||||
фанера | 61 100 руб. | ||||
вагонка | 67 100 руб. | ||||
Модель | Вид | Планировка | Размер | Внутренняя отделка | Стоимость |
Б-02 | ![]() |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | ДВП | 55 400 руб. |
ДВПО | 61 400 руб. | ||||
фанера | 63 400 руб. | ||||
вагонка | 69 400 руб. | ||||
расположение окон, дверей и перегородок можно изменить без увеличения стоимости | |||||
Конструкция и базовая комплектация деревянных бытовок.
|
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
разное | Внутренняя отделка ДВПО | 6 000 р. |
Внутреняя отделка оцинкованным листом (для сушилок) | 10 000 р. | |
Наружная отделка цветным профлистом «Полиэстер» | 8 000 р. | |
Лестница с перилами и площадкой (1 пролет) | 24 000 р. | |
![]() |
![]() |
|
Кровать металлическая двухъярусная | 4 000 р. | |
Лавочка | 2 000 р. | |
Установка металлического дна | 5 000 р. | |
Установка дополнительной перегородки | 2 500 р. | |
![]() |
![]() |
|
сантехника | Установка унитаза | 7 500 р. |
Установка писсуара | 7 500 р. | |
Установка раковины со смесителем | 6 500 р. | |
Установка душевого поддона | 8 000 р. | |
Установка душевой кабины | по запросу | |
утепление |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Наименование | Стоимость | |
---|---|---|
разное | Внутренняя отделка ДВПО | 6 000 р. |
Внутреняя отделка оцинкованным листом (для сушилок) | 10 000 р. | |
![]() |
![]() |
|
Кровать металлическая двухъярусная | 4 000 р. | |
Лавочка | 2 000 р. | |
Обработка основания, лаг и чернового пола антисептиком | 3 000 р. | |
Установка дополнительной перегородки | 2 500 р. | |
![]() |
![]() |
|
сантехника | Установка унитаза | 7 000 р. |
Установка писсуара | 7 500 р. | |
Установка раковины со смесителем | 6 000 р. | |
Установка душевого поддона | 8 000 р. | |
Установка душевой кабины | по запросу | |
утепление |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Выбирайте бытовки
Выбирайте бытовки и блок-контейнеры
Подписываем договор
Cогласовываем способ оплаты
Всего один день и строение у вас!