Комплектация | Оптима |
---|---|
Стоимость | 70 600 р. |
Габаритные размеры | 2300х3000 мм |
Каркас стен | брусок 50 х 40 мм |
Лаги пола | доска 100 х 40 мм |
Потолочные лаги | доска 100 х 40 мм |
Покрытие крыши | оцинкованное профлист С8 0.4 мм |
Наружная отделка | вагонка |
Внутренняя отделка | фанера |
Утепление | стены, пол, потолок 25 мм минвата |
Окно | деревянное 0.6 х 0.8 м одинарное остекление |
Дверь входная | входная МДФ 0.8 х 2 м, оцинк. лист, замок |
Пол | шпунтованная доска 25 мм |
Парогидроизоляция | пленка ПВД 40 мкм |
Модель | Планировка | Размер | Отделка снаружи | Отделка внутри | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Б–11 БД-11 БЖ–11 |
![]() |
3 х 2.3 х 2.5 | вагонка | ДВП (Б) | 33 555 руб. |
вагонка | фанера (Б) | 38 555 руб. | |||
вагонка | вагонка (БД) | 43 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | ДВП (Б) | 36 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | фанера | 41 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | вагонка | 46 555 руб. | |||
Б-12 БД-12 БЖ-12 |
![]() |
4 х 2.3 х 2.5 | вагонка | ДВП (Б) | 37 555 руб. |
вагонка | фанера (Б) | 43 555 руб. | |||
вагонка | вагонка (БД) | 48 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | ДВП (Б) | 38 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | фанера | 44 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | вагонка | 49 555 руб. | |||
Б-00 БД-00 БЖ-00 |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | вагонка | ДВП (Б) | 39 555 руб. |
вагонка | фанера (Б) | 46 555 руб. | |||
вагонка | вагонка (БД) | 51 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | ДВП (Б) | 41 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | фанера | 48 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | вагонка | 53 555 руб. | |||
Б-01 БД-01 БЖ-01 |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | вагонка | ДВП (Б) | 40 555 руб. |
вагонка | фанера (Б) | 47 555 руб. | |||
вагонка | вагонка (БД) | 52 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | ДВП (Б) | 42 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | фанера | 49 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | вагонка | 54 555 руб. | |||
Б-02 БД-02 БЖ-02 |
![]() |
5.85 х 2.3 х 2.5 | вагонка | ДВП (Б) | 42 555 руб. |
вагонка | фанера (Б) | 49 555 руб. | |||
вагонка | вагонка (БД) | 54 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | ДВП (Б) | 44 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | фанера | 51 555 руб. | |||
профлист (БЖ) | вагонка | 56 555 руб. | |||
расположение окон, дверей и перегородок можно изменить без увеличения стоимости | |||||
Конструкция и базовая комплектация деревянных бытовок
|
Дополнительная комплектация:
Наименование | Цена | |
---|---|---|
разное |
Внутренняя отделка ДВПО | 6 000 р. |
Внутреняя отделка оцинкованным листом (для сушилок) | 10 000 р. | |
![]() Спальное место (дерево) 2 х 0.8 м |
![]() 2 000 р. |
|
Кровать металлическая двухъярусная | 4 000 р. | |
Лавочка | 2 000 р. | |
Обработка основания, лаг и чернового пола антисептиком | 3 000 р. | |
Установка дополнительной перегородки | 2 500 р. | |
![]() Установка на блоки (6 шт. 0.4 х 0.2 х 0.2 м) |
![]() 1 500 р. |
|
сантехника |
Установка унитаза | 7 000 р. |
Установка писсуара | 7 500 р. | |
Установка раковины со смесителем | 6 000 р. | |
Установка душевого поддона | 8 000 р. | |
Установка душевой кабины | по запросу | |
утепление |
![]() Утепление 50 мм «URSA» |
4 500 р. |
![]() Утепление 50 мм Пенопласт |
![]() 4 500 р. |
|
![]() Утепление 25 мм Пеноплас |
![]() 2 500 р. |
|
![]() Утепление 50 мм Базальт |
![]() 6 000 р. |
Вернуться в родительский раздел
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Компания «Дельфаком» всегда заботится об удобстве своих клиентов. При проведении оплаты вы можете выбрать наиболее удобный для вас способ.
ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ
Компания «Дельфаком» предлагает следующие расценки на перевозку готовых конструкций:
Подробнее о доставке.
Любые планировки
Собственное производство
Консультация на всех стадиях
Сборка на участке
Оставьте заявку или позвоните
+7 (495) 790-32-75Выбирайте бытовки
Выбирайте бытовки и блок-контейнеры
Подписываем договор
Cогласовываем способ оплаты
Всего один день и строение у вас!
Добавить комментарий