Прайс-лист
Скачать прайс-лист на сборно-разборные блок-контейнеры EuroBox(xls)
Прайс-лист на деревянные и металлические бытовки, Москва, тел. (495) 660-50-47
| Тип | Планировка | Размер | Стоимость (внутренняя отделка ДВП) |
Дополнительные комплектации | ||
| Цена | Цена с дост. | Наименование | Цена | |||
| Б–01 |
![]() ![]()
|
6х2,3м. | 33000 | 40000 | Электропроводка в кабель канале простая | 4100 |
| Электропроводка в кабель канале Евро | 5600 | |||||
| Покрытие пола линолеумом | 3600 | |||||
| Установка доп. двери | 1700 | |||||
| Установка доп. перегородки | 3200 | |||||
| Установка доп. окна | 2600 | |||||
| Установка счетчика | 1900 | |||||
| Установка УЗО | 1400 | |||||
| Б–02 | ![]() |
6х2,3м. | 35500 | 42500 | Установка на блоки(20х20х40) 6 шт. | 1200 |
| Одно койка-место(дерево) 2х0,8 м. | 1700 | |||||
| Б–01(4м.) | ![]() |
4х2,3м. | 30000 | 37000 | Утепление 50 мм Пенопласт/УРСА | 3500/4900 |
| БЖ–01 | ![]() |
6х2,3м. | 39500 | 46500 | Ставни деревянные | 1700 |
| Конвектор(эл. батарея плоская - 60х40м.) | 3700 | |||||
Прайс-лист на блок-контейнеры металлические, Москва, тел. (495) 660-50-47
| Тип | Планировка | Размер | Стоимость (внутренняя отделка ДВП) |
Дополнительные комплектации | ||
| Цена | Цена с дост. | Наименование | Цена | |||
| БK-011 | ![]() |
3х2,5м. | 41500 | 48500 | Внутренняя отделка ДВПО | 3000 |
| Внутренняя отделка вагонка | 10000 | |||||
| Внутренняя отделка пластик | 10000 | |||||
| Внутренняя отделка МДФ | 10500 | |||||
| БK-012 | ![]() |
4х2,5м. | 45500 | 52500 | Внутренняя отделка пластиковые панели | 10500 |
| Дополнительная дверь | 1700 | |||||
| Утепленная метал.дверь | 7000 | |||||
| Дополнительная перегородка | 3200 | |||||
| БK-01 | ![]() |
6х2,5м. | 53500 | 60500 | Пластиковая перегородка | 3200 |
| Электропроводка в кабель канале | 4100 | |||||
| Электропроводка в кабель канале евро | 5600 | |||||
| Электропроводка для БК-04 ст./евро | 4600/6600 | |||||
| Металлические ставни на одно окно | 2900 | |||||
| Лестница с перилами и площадкой 1 пролет | 15000 | |||||
| Внешняя отделка цветной профлист | 5500 | |||||
| Установка УЗО (2,5А) | 1400 | |||||
| Установка счетчика | 1900 | |||||
| Установка унитаза | 6500 | |||||
| БK-00 | ![]() |
6х2,5м. | 52500 | 59500 | Установка умывальника | 6000 |
| Установка душевой | 7000 | |||||
| Дополнительное окно дер. 0,9 х 1,1 | 2600 | |||||
| БK-02 | ![]() |
6х2,5м. | 53500 | 60500 | Пластиковый стеклопакет | 5200 |
| Пластиковые наличники | 600 | |||||
| Решетка на окно | 2500 | |||||
| Утепление 100 мм Пенопласт/УРСА | 4900/6500 | |||||
| БK-04 | ![]() |
6х2,5м. | 55500 | 62500 | Металлическая утепленная дверь | 7000 |
| Дно металлическое | 5300 | |||||
| Конвектор(эл. батарея плоская - 60х40м.) | 3700 | |||||
| Покрытие пола линолеумом | 3600 | |||||
| Одно койко-место 2,0 х 0,8 м | 1700 | |||||
| Установка на блоки(20х20х40) 6 шт. | 1200 | |||||








